Таблица химической стойкости сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE
| Таблица химической стойкости сверхвысокомолекулярного полиэтилена UHMWPE | |||
| Реагент | Температура | ||
| 20°C | 50°C | 80°C | |
| Хромовая кислота (80%) | + | + | |
| Соляная кислота (конц.) | + | + | + |
| Синильная кислота | + | + | |
| Плавиковая кислота | + | + | |
| Азотная Кислота (конц.) | — | — | — |
| Азотная Кислота (50%) | — | — | |
| Азотная Кислота (20%) | + | + | |
| Фосфорная Кислота (85%) | + | + | + |
| Серная Кислота (конц.) | + | — | — |
| Серная Кислота (75%) | + | + | + |
| Серная Кислота (50%) | + | + | + |
| Жидкий аммиак | + | + | |
| Раствор гидроксида калия | + | + | + |
| Раствор каустической соды | + | + | + |
| Хлорид алюминия | + | + | + |
| Нитрат аммония | + | + | + |
| Хлорная известь | + | + | + |
| Хлорид кальция | + | + | + |
| Карбонат натрия | + | + | + |
| Хлорид натрия | + | + | + |
| Гипохлорит натрия | + | + | + |
| Дизельное топливо | + | + | |
| n-Гептан | + | + | |
| Эфир нефти | + | ||
| Трихлорэтилен | / | — | |
| Толуол | / | — | |
| Уайт-спирит | + | / | |
| Ксилол | / | — | |
| Спирты, Кетоны, сложные эфиры и амины | |||
| Ацетон | + | + | |
| Анилин | + | + | |
| Бензиловый спирт | + | + | + |
| Бутиловый спирт | + | + | + |
| Циклогексанол | + | + | + |
| Этанол | + | + | |
| Этиленгликоль | + | + | + |
| Глицерин | + | + | + |
| Лауриловый спирт | + | + | + |
| Пропиловый спирт | + | + | + |
| Разные жидкости | |||
| Пиво/вино | + | + | + |
| Водные растворы моющих средств | + | + | + |
| Дистиллированная вода | + | + | + |
| Перекись водорода 30% (пергидроль) | + | + | |
| Льняное масло/оливковое масло | + | + | + |
| Молоко | + | + | |
| Расшифровка обозначений таблицы: | |||
| « + » — стоек при данных условиях; | |||
| « / » — ограниченно стоек при данных условиях; | |||
| « — » — не стоек при данных условиях; | |||
Добавить комментарий